3p21.31
General Information: Available
| Organism | Human |
| Points of Interest | rs333; rs11711054 |
| Karyotype Band Location | 3p21.31 |
| Chromosomal Location (GRCh37) | Chr3:45980673-46654132 |
| Region Size | 0.67 Mb |
| Orthologous Regions |
Mouse: Human 3p21.31 Orthologous Region Mouse: Human 3p21.31 Orthologous Region Rat: Human 3p21.31 Orthologous Region Rat: Human 3p21.31 Orthologous Region |
| Genes in Region (13) | CCR1, CCR2, CCR3, CCR5, CCRL2, CXCR6, FYCO1, LOC100506485, LRRC2, LTF, RTP3, TDGF1, XCR1 |
View this region in the Human T1D Regions table.
Non-Synonymous SNPs in region dbSNP134:| Marker | Marker Source | Start | Strand | Peptide Shift | Gene Symbol (HGNC) | Gene ID (Entrez) | Amino Acid Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs2234355 | dbSNP_134 | 45987980 | + | E/K | CXCR6 | 10663 | 3 |
| rs147079093 | dbSNP_134 | 45987999 | + | D/A | CXCR6 | 10663 | 9 |
| rs144386806 | dbSNP_134 | 45988034 | + | E/K | CXCR6 | 10663 | 21 |
| rs141408062 | dbSNP_134 | 45988083 | + | M/T | CXCR6 | 10663 | 37 |
| rs151224196 | dbSNP_134 | 45988293 | + | G/D | CXCR6 | 10663 | 107 |
| rs149731590 | dbSNP_134 | 45988322 | + | M/V | CXCR6 | 10663 | 117 |
| rs148910229 | dbSNP_134 | 45988406 | + | M/V | CXCR6 | 10663 | 145 |
| rs143430697 | dbSNP_134 | 45988407 | + | M/K | CXCR6 | 10663 | 145 |
| rs145873025 | dbSNP_134 | 45988445 | + | I/V | CXCR6 | 10663 | 158 |
| rs2234356 | dbSNP_134 | 45988504 | + | K/N | CXCR6 | 10663 | 177 |
| rs2234357 | dbSNP_134 | 45988689 | + | V/A | CXCR6 | 10663 | 239 |
| rs113990866 | dbSNP_134 | 45988809 | + | L/P | CXCR6 | 10663 | 279 |
| rs139181143 | dbSNP_134 | 45988832 | + | L/F | CXCR6 | 10663 | 287 |
| rs149959485 | dbSNP_134 | 45988848 | + | S/I | CXCR6 | 10663 | 292 |
| rs141955108 | dbSNP_134 | 45988860 | + | R/Q | CXCR6 | 10663 | 296 |
| rs143328415 | dbSNP_134 | 45996745 | + | E/K | FYCO1 | 79443 | 1314 |
| rs140583635 | dbSNP_134 | 45996750 | + | A/V | FYCO1 | 79443 | 1312 |
| rs142754827 | dbSNP_134 | 45996760 | + | D/N | FYCO1 | 79443 | 1309 |
| rs145244537 | dbSNP_134 | 45996877 | + | T/A | FYCO1 | 79443 | 1270 |
| rs144182297 | dbSNP_134 | 45999920 | + | P/R | FYCO1 | 79443 | 1260 |
| rs140160920 | dbSNP_134 | 45999992 | + | S/F | FYCO1 | 79443 | 1236 |
| rs141449193 | dbSNP_134 | 46000982 | + | L/V | FYCO1 | 79443 | 1164 |
| rs41289620 | dbSNP_134 | 46003735 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 1140 |
| rs141443199 | dbSNP_134 | 46003736 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 1140 |
| rs138239824 | dbSNP_134 | 46003742 | + | E/K | FYCO1 | 79443 | 1138 |
| rs140583835 | dbSNP_134 | 46003762 | + | N/T | FYCO1 | 79443 | 1131 |
| rs147342222 | dbSNP_134 | 46003796 | + | D/H | FYCO1 | 79443 | 1120 |
| rs148343002 | dbSNP_134 | 46003807 | + | R/H | FYCO1 | 79443 | 1116 |
| rs139535132 | dbSNP_134 | 46003831 | + | K/R | FYCO1 | 79443 | 1108 |
| rs73830668 | dbSNP_134 | 46003832 | + | K/E | FYCO1 | 79443 | 1108 |
| rs145889343 | dbSNP_134 | 46003856 | + | T/A | FYCO1 | 79443 | 1100 |
| rs148926018 | dbSNP_134 | 46003862 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 1098 |
| rs148106976 | dbSNP_134 | 46003868 | + | E/K | FYCO1 | 79443 | 1096 |
| rs35869281 | dbSNP_134 | 46005853 | + | G/G | FYCO1 | 79443 | 1081 |
| rs6795530 | dbSNP_134 | 46005863 | + | D/E | FYCO1 | 79443 | 1078 |
| rs148445016 | dbSNP_134 | 46005882 | + | A/V | FYCO1 | 79443 | 1072 |
| rs142618914 | dbSNP_134 | 46005885 | + | Q/R | FYCO1 | 79443 | 1071 |
| rs146592828 | dbSNP_134 | 46007802 | + | S/R | FYCO1 | 79443 | 1008 |
| rs13079478 | dbSNP_134 | 46007823 | + | N/K | FYCO1 | 79443 | 1001 |
| rs13059238 | dbSNP_134 | 46007825 | + | N/D | FYCO1 | 79443 | 1001 |
| rs71622515 | dbSNP_134 | 46007825 | - | N/N | FYCO1 | 79443 | 1001 |
| rs34801630 | dbSNP_134 | 46007846 | + | E/K | FYCO1 | 79443 | 994 |
| rs142098311 | dbSNP_134 | 46007860 | + | A/V | FYCO1 | 79443 | 989 |
| rs139192007 | dbSNP_134 | 46007879 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 983 |
| rs148054715 | dbSNP_134 | 46007887 | + | A/G | FYCO1 | 79443 | 980 |
| rs150498691 | dbSNP_134 | 46007969 | + | G/W | FYCO1 | 79443 | 953 |
| rs138529231 | dbSNP_134 | 46007980 | + | R/H | FYCO1 | 79443 | 949 |
| rs149818737 | dbSNP_134 | 46008020 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 936 |
| rs113517878 | dbSNP_134 | 46008214 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 871 |
| rs145893350 | dbSNP_134 | 46008274 | + | R/H | FYCO1 | 79443 | 851 |
| rs143183175 | dbSNP_134 | 46008280 | + | S/L | FYCO1 | 79443 | 849 |
| rs141689540 | dbSNP_134 | 46008312 | + | N/K | FYCO1 | 79443 | 838 |
| rs138619849 | dbSNP_134 | 46008428 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 800 |
| rs35450771 | dbSNP_134 | 46008475 | + | E/G | FYCO1 | 79443 | 784 |
| rs34266136 | dbSNP_134 | 46008532 | + | R/H | FYCO1 | 79443 | 765 |
| rs148946276 | dbSNP_134 | 46008536 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 764 |
| rs36014492 | dbSNP_134 | 46008647 | + | H/N | FYCO1 | 79443 | 727 |
| rs3796375 | dbSNP_134 | 46008790 | + | A/V | FYCO1 | 79443 | 679 |
| rs140426191 | dbSNP_134 | 46008791 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 679 |
| rs141155944 | dbSNP_134 | 46008820 | + | S/N | FYCO1 | 79443 | 669 |
| rs149472411 | dbSNP_134 | 46008833 | + | A/P | FYCO1 | 79443 | 665 |
| rs150785981 | dbSNP_134 | 46008841 | + | S/F | FYCO1 | 79443 | 662 |
| rs147306927 | dbSNP_134 | 46008862 | + | A/G | FYCO1 | 79443 | 655 |
| rs143332160 | dbSNP_134 | 46008863 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 655 |
| rs139252192 | dbSNP_134 | 46008871 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 652 |
| rs145238648 | dbSNP_134 | 46008893 | + | D/N | FYCO1 | 79443 | 645 |
| rs143344626 | dbSNP_134 | 46008938 | + | G/R | FYCO1 | 79443 | 630 |
| rs140700206 | dbSNP_134 | 46008941 | + | V/I | FYCO1 | 79443 | 629 |
| rs149507450 | dbSNP_134 | 46008983 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 615 |
| rs150859970 | dbSNP_134 | 46009135 | + | FYCO1 | 79443 | 564 | |
| rs149277150 | dbSNP_134 | 46009151 | + | P/S | FYCO1 | 79443 | 559 |
| rs78709484 | dbSNP_134 | 46009157 | + | A/S | FYCO1 | 79443 | 557 |
| rs139253829 | dbSNP_134 | 46009162 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 555 |
| rs148594622 | dbSNP_134 | 46009277 | + | F/I | FYCO1 | 79443 | 517 |
| rs141828619 | dbSNP_134 | 46009289 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 513 |
| rs146010173 | dbSNP_134 | 46009324 | + | K/R | FYCO1 | 79443 | 501 |
| rs143704916 | dbSNP_134 | 46009352 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 492 |
| rs146711260 | dbSNP_134 | 46009387 | + | T/M | FYCO1 | 79443 | 480 |
| rs33910087 | dbSNP_134 | 46009487 | + | R/C | FYCO1 | 79443 | 447 |
| rs116404907 | dbSNP_134 | 46009501 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 442 |
| rs72889997 | dbSNP_134 | 46009574 | + | E/K | FYCO1 | 79443 | 418 |
| rs139644945 | dbSNP_134 | 46009663 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 388 |
| rs3733101 | dbSNP_134 | 46009684 | - | T/M | FYCO1 | 79443 | 381 |
| rs139604029 | dbSNP_134 | 46009705 | + | M/T | FYCO1 | 79443 | 374 |
| rs35937665 | dbSNP_134 | 46009763 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 355 |
| rs114145679 | dbSNP_134 | 46009810 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 339 |
| rs3733100 | dbSNP_134 | 46009864 | - | G/A | FYCO1 | 79443 | 321 |
| rs146311777 | dbSNP_134 | 46009957 | + | R/H | FYCO1 | 79443 | 290 |
| rs9875356 | dbSNP_134 | 46009981 | + | R/H | FYCO1 | 79443 | 282 |
| rs146095470 | dbSNP_134 | 46010012 | + | E/K | FYCO1 | 79443 | 272 |
| rs3821885 | dbSNP_134 | 46010073 | - | E/D | FYCO1 | 79443 | 251 |
| rs4683158 | dbSNP_134 | 46010077 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 250 |
| rs142017802 | dbSNP_134 | 46010078 | + | R/W | FYCO1 | 79443 | 250 |
| rs117543659 | dbSNP_134 | 46010113 | + | E/A | FYCO1 | 79443 | 238 |
| rs143360825 | dbSNP_134 | 46010119 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 236 |
| rs140002692 | dbSNP_134 | 46010179 | + | S/F | FYCO1 | 79443 | 216 |
| rs150218695 | dbSNP_134 | 46010194 | + | T/I | FYCO1 | 79443 | 211 |
| rs146077270 | dbSNP_134 | 46014641 | + | V/L | FYCO1 | 79443 | 160 |
| rs142081868 | dbSNP_134 | 46014667 | + | V/A | FYCO1 | 79443 | 151 |
| rs149818406 | dbSNP_134 | 46014676 | + | S/L | FYCO1 | 79443 | 148 |
| rs140695972 | dbSNP_134 | 46016774 | + | A/T | FYCO1 | 79443 | 118 |
| rs145897969 | dbSNP_134 | 46016789 | + | V/M | FYCO1 | 79443 | 113 |
| rs141476300 | dbSNP_134 | 46021220 | + | R/C | FYCO1 | 79443 | 89 |
| rs138113982 | dbSNP_134 | 46021292 | + | G/R | FYCO1 | 79443 | 65 |
| rs144455195 | dbSNP_134 | 46023148 | + | K/E | FYCO1 | 79443 | 26 |
| rs148420941 | dbSNP_134 | 46026359 | + | R/Q | FYCO1 | 79443 | 15 |
| rs144444715 | dbSNP_134 | 46062573 | + | F/L | XCR1 | 2829 | 289 |
| rs149762656 | dbSNP_134 | 46062611 | + | F/V | XCR1 | 2829 | 277 |
| rs143288594 | dbSNP_134 | 46062622 | + | R/H | XCR1 | 2829 | 273 |
| rs138429796 | dbSNP_134 | 46062676 | + | I/S | XCR1 | 2829 | 255 |
| rs78405233 | dbSNP_134 | 46062922 | + | S/L | XCR1 | 2829 | 173 |
| rs139879820 | dbSNP_134 | 46062953 | + | L/F | XCR1 | 2829 | 163 |
| rs144371089 | dbSNP_134 | 46063003 | + | R/Q | XCR1 | 2829 | 146 |
| rs151337542 | dbSNP_134 | 46063061 | + | R/C | XCR1 | 2829 | 127 |
| rs145379918 | dbSNP_134 | 46063091 | + | I/F | XCR1 | 2829 | 117 |
| rs142460103 | dbSNP_134 | 46063154 | + | V/M | XCR1 | 2829 | 96 |
| rs148890920 | dbSNP_134 | 46063165 | + | H/R | XCR1 | 2829 | 92 |
| rs138563781 | dbSNP_134 | 46063277 | + | V/I | XCR1 | 2829 | 55 |
| rs150654881 | dbSNP_134 | 46063301 | + | V/M | XCR1 | 2829 | 47 |
| rs140218706 | dbSNP_134 | 46063343 | + | A/T | XCR1 | 2829 | 33 |
| rs61755290 | dbSNP_134 | 46244786 | + | S/I | CCR1 | 1230 | 340 |
| rs112927319 | dbSNP_134 | 46244849 | + | R/H | CCR1 | 1230 | 319 |
| rs41393844 | dbSNP_134 | 46244934 | - | Y/H | CCR1 | 1230 | 291 |
| rs143491674 | dbSNP_134 | 46244937 | + | A/T | CCR1 | 1230 | 290 |
| rs80151884 | dbSNP_134 | 46245210 | + | Q/X | CCR1 | 1230 | 199 |
| rs61752589 | dbSNP_134 | 46245329 | + | A/V | CCR1 | 1230 | 159 |
| rs140711017 | dbSNP_134 | 46245422 | + | T/M | CCR1 | 1230 | 128 |
| rs144879031 | dbSNP_134 | 46245480 | + | L/V | CCR1 | 1230 | 109 |
| rs150303999 | dbSNP_134 | 46245524 | + | K/R | CCR1 | 1230 | 94 |
| rs138822282 | dbSNP_134 | 46245525 | + | K/Q | CCR1 | 1230 | 94 |
| rs76628634 | dbSNP_134 | 46245596 | + | S/N | CCR1 | 1230 | 70 |
| rs142817888 | dbSNP_134 | 46245624 | + | Q/K | CCR1 | 1230 | 61 |
| rs150010238 | dbSNP_134 | 46245713 | + | A/D | CCR1 | 1230 | 31 |
| rs6781048 | dbSNP_134 | 46245777 | + | Y/D | CCR1 | 1230 | 10 |
| rs4987124 | dbSNP_134 | 46306642 | + | R/K | CCR3 | 1232 | 19 |
| rs142492736 | dbSNP_134 | 46306687 | + | T/I | CCR3 | 1232 | 34 |
| rs145868328 | dbSNP_134 | 46306707 | + | V/M | CCR3 | 1232 | 41 |
| rs4987125 | dbSNP_134 | 46306711 | + | G/D | CCR3 | 1232 | 42 |
| rs5742906 | dbSNP_134 | 46306765 | + | P/L | CCR3 | 1232 | 60 |
| rs144652077 | dbSNP_134 | 46306836 | + | R/G | CCR3 | 1232 | 84 |
| rs141859798 | dbSNP_134 | 46306881 | + | I/F | CCR3 | 1232 | 99 |
| rs35272086 | dbSNP_134 | 46306994 | + | T/T | CCR3 | 1232 | 136 |
| rs145141172 | dbSNP_134 | 46307064 | + | V/M | CCR3 | 1232 | 160 |
| rs56177184 | dbSNP_134 | 46307077 | + | R/Q | CCR3 | 1232 | 164 |
| rs61738836 | dbSNP_134 | 46307089 | + | V/A | CCR3 | 1232 | 168 |
| rs141252964 | dbSNP_134 | 46307107 | + | T/I | CCR3 | 1232 | 174 |
| rs56114788 | dbSNP_134 | 46307115 | + | V/I | CCR3 | 1232 | 177 |
| rs41276533 | dbSNP_134 | 46307134 | + | V/G | CCR3 | 1232 | 183 |
| rs146703988 | dbSNP_134 | 46307274 | + | V/I | CCR3 | 1232 | 230 |
| rs62243923 | dbSNP_134 | 46307277 | + | L/V | CCR3 | 1232 | 231 |
| rs140574649 | dbSNP_134 | 46307286 | + | L/F | CCR3 | 1232 | 234 |
| rs138346219 | dbSNP_134 | 46307313 | + | I/V | CCR3 | 1232 | 243 |
| rs142051640 | dbSNP_134 | 46307365 | + | R/Q | CCR3 | 1232 | 260 |
| rs142318962 | dbSNP_134 | 46307377 | + | V/A | CCR3 | 1232 | 264 |
| rs148454821 | dbSNP_134 | 46307391 | + | F/V | CCR3 | 1232 | 269 |
| rs41515745 | dbSNP_134 | 46307449 | + | I/N | CCR3 | 1232 | 288 |
| rs41276535 | dbSNP_134 | 46307472 | + | R/W | CCR3 | 1232 | 296 |
| rs41409552 | dbSNP_134 | 46307473 | + | R/Q | CCR3 | 1232 | 296 |
| rs139319342 | dbSNP_134 | 46307553 | + | A/T | CCR3 | 1232 | 323 |
| rs144967964 | dbSNP_134 | 46307586 | + | R/S | CCR3 | 1232 | 334 |
| rs143778920 | dbSNP_134 | 46307629 | + | Y/S | CCR3 | 1232 | 348 |
| rs151108824 | dbSNP_134 | 46307682 | + | S/P | CCR3 | 1232 | 366 |
| rs111826278 | dbSNP_134 | 46307695 | + | P/L | CCR3 | 1232 | 370 |
| rs147670448 | dbSNP_134 | 46307701 | + | L/P | CCR3 | 1232 | 372 |
| rs144064659 | dbSNP_134 | 46307709 | + | V/L | CCR3 | 1232 | 375 |
| rs75236779 | dbSNP_134 | 46399067 | + | G/S | CCR2 | 729230 | 17 |
| rs4987052 | dbSNP_134 | 46399151 | + | L/V | CCR2 | 729230 | 45 |
| rs1799864 | dbSNP_134 | 46399208 | + | V/I | CCR2 | 729230 | 64 |
| rs34948438 | dbSNP_134 | 46399229 | + | CCR2 | 729230 | 71 | |
| rs113340633 | dbSNP_134 | 46399374 | - | L/P | CCR2 | 729230 | 119 |
| rs140816549 | dbSNP_134 | 46401174 | + | F/L | CCR2 | 729230 | 316 |
| rs3918387 | dbSNP_134 | 46401290 | + | G/E | CCR2 | 729230 | 355 |
| rs142904831 | dbSNP_134 | 46414445 | + | E/K | CCR5 | 1234 | 18 |
| rs145061115 | dbSNP_134 | 46414451 | + | C/S | CCR5 | 1234 | 20 |
| rs1800939 | dbSNP_134 | 46414478 | + | A/S | CCR5 | 1234 | 29 |
| rs56340326 | dbSNP_134 | 46414485 | + | R/H | CCR5 | 1234 | 31 |
| rs41425744 | dbSNP_134 | 46414529 | + | V/M | CCR5 | 1234 | 46 |
| rs1799863 | dbSNP_134 | 46414557 | + | L/Q | CCR5 | 1234 | 55 |
| rs1800940 | dbSNP_134 | 46414573 | + | R/S | CCR5 | 1234 | 60 |
| rs142829420 | dbSNP_134 | 46414580 | + | S/C | CCR5 | 1234 | 63 |
| rs138220300 | dbSNP_134 | 46414595 | + | Y/H | CCR5 | 1234 | 68 |
| rs56198941 | dbSNP_134 | 46414611 | + | A/V | CCR5 | 1234 | 73 |
| rs149975182 | dbSNP_134 | 46414676 | + | D/N | CCR5 | 1234 | 95 |
| rs1800560 | dbSNP_134 | 46414696 | + | C/X | CCR5 | 1234 | 101 |
| rs138174483 | dbSNP_134 | 46414712 | + | L/F | CCR5 | 1234 | 107 |
| rs150497029 | dbSNP_134 | 46414755 | + | L/R | CCR5 | 1234 | 121 |
| rs146209111 | dbSNP_134 | 46414766 | + | D/N | CCR5 | 1234 | 125 |
| rs34418657 | dbSNP_134 | 46414784 | + | V/F | CCR5 | 1234 | 131 |
| rs333 | dbSNP_134 | 46414947 | + | CCR5 | 1234 | 185 | |
| rs112590754 | dbSNP_134 | 46414947 | + | S/I | CCR5 | 1234 | 185 |
| rs111718604 | dbSNP_134 | 46414948 | + | S/R | CCR5 | 1234 | 185 |
| rs113869679 | dbSNP_134 | 46414949 | + | Q/K | CCR5 | 1234 | 186 |
| rs56345960 | dbSNP_134 | 46414972 | + | F/L | CCR5 | 1234 | 193 |
| rs62625034 | dbSNP_134 | 46414975 | - | Q/H | CCR5 | 1234 | 194 |
| rs113552054 | dbSNP_134 | 46415010 | + | P/L | CCR5 | 1234 | 206 |
| rs151126808 | dbSNP_134 | 46415052 | + | T/I | CCR5 | 1234 | 220 |
| rs1800452 | dbSNP_134 | 46415061 | + | R/Q | CCR5 | 1234 | 223 |
| rs146972949 | dbSNP_134 | 46415066 | + | R/X | CCR5 | 1234 | 225 |
| rs147615392 | dbSNP_134 | 46415098 | + | R/S | CCR5 | 1234 | 235 |
| rs143181119 | dbSNP_134 | 46415130 | + | L/P | CCR5 | 1234 | 246 |
| rs142469507 | dbSNP_134 | 46415163 | + | L/Q | CCR5 | 1234 | 257 |
| rs112762802 | dbSNP_134 | 46415217 | + | L/W | CCR5 | 1234 | 275 |
| rs139358456 | dbSNP_134 | 46415235 | + | V/A | CCR5 | 1234 | 281 |
| rs55956105 | dbSNP_134 | 46415253 | + | M/R | CCR5 | 1234 | 287 |
| rs150592242 | dbSNP_134 | 46415255 | + | T/A | CCR5 | 1234 | 288 |
| rs149622978 | dbSNP_134 | 46415260 | + | H/Q | CCR5 | 1234 | 289 |
| rs55916127 | dbSNP_134 | 46415294 | + | G/R | CCR5 | 1234 | 301 |
| rs1800943 | dbSNP_134 | 46415295 | + | G/V | CCR5 | 1234 | 301 |
| rs34962689 | dbSNP_134 | 46415381 | + | E/R | CCR5 | 1234 | 330 |
| rs147879075 | dbSNP_134 | 46415393 | + | R/X | CCR5 | 1234 | 334 |
| rs1800944 | dbSNP_134 | 46415397 | + | A/V | CCR5 | 1234 | 335 |
| rs1800945 | dbSNP_134 | 46415409 | + | Y/F | CCR5 | 1234 | 339 |
| rs11574443 | dbSNP_134 | 46449581 | + | Y/C | CCRL2 | 9034 | 4 |
| rs143567349 | dbSNP_134 | 46449637 | + | D/N | CCRL2 | 9034 | 23 |
| rs139536016 | dbSNP_134 | 46449718 | + | V/L | CCRL2 | 9034 | 50 |
| rs142950457 | dbSNP_134 | 46449751 | + | L/F | CCRL2 | 9034 | 61 |
| rs111863112 | dbSNP_134 | 46449863 | + | G/E | CCRL2 | 9034 | 98 |
| rs140688623 | dbSNP_134 | 46450042 | + | CCRL2 | 9034 | 158 | |
| rs3204849 | dbSNP_134 | 46450070 | + | F/Y | CCRL2 | 9034 | 167 |
| rs6441977 | dbSNP_134 | 46450072 | + | V/M | CCRL2 | 9034 | 168 |
| rs56127823 | dbSNP_134 | 46450229 | + | Y/C | CCRL2 | 9034 | 220 |
| rs3204850 | dbSNP_134 | 46450297 | + | I/V | CCRL2 | 9034 | 243 |
| rs145501356 | dbSNP_134 | 46450429 | + | L/I | CCRL2 | 9034 | 287 |
| rs141265011 | dbSNP_134 | 46450472 | + | A/V | CCRL2 | 9034 | 301 |
| rs148907755 | dbSNP_134 | 46477697 | + | L/F | LTF | 4057 | 664 |
| rs137886255 | dbSNP_134 | 46479431 | + | P/S | LTF | 4057 | 656 |
| rs144655734 | dbSNP_134 | 46479532 | + | T/I | LTF | 4057 | 622 |
| rs148227142 | dbSNP_134 | 46479551 | + | L/F | LTF | 4057 | 616 |
| rs150670421 | dbSNP_134 | 46479574 | + | L/X | LTF | 4057 | 608 |
| rs66977363 | dbSNP_134 | 46479578 | + | F/F | LTF | 4057 | 606 |
| rs9110 | dbSNP_134 | 46480801 | - | L/M | LTF | 4057 | 588 |
| rs145382222 | dbSNP_134 | 46480815 | + | R/H | LTF | 4057 | 583 |
| rs142148325 | dbSNP_134 | 46480833 | + | R/Q | LTF | 4057 | 577 |
| rs144149027 | dbSNP_134 | 46480854 | + | P/L | LTF | 4057 | 570 |
| rs139367879 | dbSNP_134 | 46480909 | + | D/N | LTF | 4057 | 552 |
| rs149901533 | dbSNP_134 | 46480950 | + | A/V | LTF | 4057 | 538 |
| rs2073495 | dbSNP_134 | 46480958 | + | E/D | LTF | 4057 | 535 |
| rs143317180 | dbSNP_134 | 46484932 | + | R/L | LTF | 4057 | 508 |
| rs143486027 | dbSNP_134 | 46484951 | + | G/S | LTF | 4057 | 502 |
| rs143806293 | dbSNP_134 | 46484967 | + | S/R | LTF | 4057 | 496 |
| rs17851345 | dbSNP_134 | 46484977 | + | V/E | LTF | 4057 | 493 |
| rs139737053 | dbSNP_134 | 46484978 | + | V/M | LTF | 4057 | 493 |
| rs66892674 | dbSNP_134 | 46484989 | + | E/G | LTF | 4057 | 489 |
| rs67186015 | dbSNP_134 | 46484995 | + | Q/A | LTF | 4057 | 487 |
| rs144111141 | dbSNP_134 | 46485023 | + | L/F | LTF | 4057 | 478 |
| rs141127151 | dbSNP_134 | 46485035 | + | P/S | LTF | 4057 | 474 |
| rs150320764 | dbSNP_134 | 46486793 | + | Q/E | LTF | 4057 | 454 |
| rs147094293 | dbSNP_134 | 46486841 | + | V/L | LTF | 4057 | 438 |
| rs144107611 | dbSNP_134 | 46486879 | + | W/L | LTF | 4057 | 425 |
| rs142639136 | dbSNP_134 | 46486891 | + | T/N | LTF | 4057 | 421 |
| rs1803892 | dbSNP_134 | 46486897 | - | S/X | LTF | 4057 | 419 |
| rs17855463 | dbSNP_134 | 46486919 | + | A/T | LTF | 4057 | 412 |
| rs61739313 | dbSNP_134 | 46487937 | + | V/M | LTF | 4057 | 407 |
| rs146002167 | dbSNP_134 | 46487942 | + | R/K | LTF | 4057 | 405 |
| rs148398608 | dbSNP_134 | 46488832 | + | C/R | LTF | 4057 | 380 |
| rs1042055 | dbSNP_134 | 46488838 | - | G/C | LTF | 4057 | 378 |
| rs142586198 | dbSNP_134 | 46490406 | + | S/N | LTF | 4057 | 343 |
| rs112765886 | dbSNP_134 | 46490473 | + | V/M | LTF | 4057 | 321 |
| rs144305401 | dbSNP_134 | 46490488 | + | R/W | LTF | 4057 | 316 |
| rs144721345 | dbSNP_134 | 46490497 | + | V/L | LTF | 4057 | 313 |
| rs151316517 | dbSNP_134 | 46491412 | + | P/L | LTF | 4057 | 286 |
| rs145613102 | dbSNP_134 | 46491413 | + | P/A | LTF | 4057 | 286 |
| rs138890561 | dbSNP_134 | 46491429 | + | I/M | LTF | 4057 | 280 |
| rs138966671 | dbSNP_134 | 46491431 | + | I/F | LTF | 4057 | 280 |
| rs72153807 | dbSNP_134 | 46491489 | + | K/K | LTF | 4057 | 260 |
| rs148283280 | dbSNP_134 | 46491995 | + | R/H | LTF | 4057 | 247 |
| rs144240700 | dbSNP_134 | 46492103 | + | R/Q | LTF | 4057 | 211 |
| rs74762169 | dbSNP_134 | 46492149 | + | E/K | LTF | 4057 | 196 |
| rs145813972 | dbSNP_134 | 46495807 | + | S/G | LTF | 4057 | 187 |
| rs139895902 | dbSNP_134 | 46496813 | + | P/S | LTF | 4057 | 163 |
| rs60938611 | dbSNP_134 | 46496854 | + | A/V | LTF | 4057 | 149 |
| rs141442902 | dbSNP_134 | 46497295 | + | I/L | LTF | 4057 | 120 |
| rs148941436 | dbSNP_134 | 46497312 | + | T/M | LTF | 4057 | 114 |
| rs34538438 | dbSNP_134 | 46497326 | + | P/P | LTF | 4057 | 109 |
| rs148123129 | dbSNP_134 | 46497330 | + | R/H | LTF | 4057 | 108 |
| rs146006710 | dbSNP_134 | 46497331 | + | R/C | LTF | 4057 | 108 |
| rs1126479 | dbSNP_134 | 46497342 | - | I/T | LTF | 4057 | 104 |
| rs150810057 | dbSNP_134 | 46497361 | + | A/T | LTF | 4057 | 98 |
| rs142920270 | dbSNP_134 | 46497369 | + | R/H | LTF | 4057 | 95 |
| rs17851991 | dbSNP_134 | 46497372 | + | L/R | LTF | 4057 | 94 |
| rs17851346 | dbSNP_134 | 46497397 | + | G/C | LTF | 4057 | 86 |
| rs143898414 | dbSNP_134 | 46497432 | + | K/R | LTF | 4057 | 74 |
| rs149459794 | dbSNP_134 | 46497438 | + | V/G | LTF | 4057 | 72 |
| rs139246528 | dbSNP_134 | 46497791 | + | G/E | LTF | 4057 | 58 |
| rs141374231 | dbSNP_134 | 46497815 | + | R/Q | LTF | 4057 | 50 |
| rs141854619 | dbSNP_134 | 46501168 | + | I/N | LTF | 4057 | 18 |
| rs138560816 | dbSNP_134 | 46501172 | + | P/S | LTF | 4057 | 17 |
| rs17855496 | dbSNP_134 | 46501205 | + | G/R | LTF | 4057 | 6 |
| rs1126478 | dbSNP_134 | 46501213 | - | K/R | LTF | 4057 | 3 |
| rs145332035 | dbSNP_134 | 46541873 | + | N/K | RTP3 | 83597 | 61 |
| rs116177254 | dbSNP_134 | 46542052 | + | R/Q | RTP3 | 83597 | 121 |
| rs150882797 | dbSNP_134 | 46542085 | + | Q/R | RTP3 | 83597 | 132 |
| rs147336042 | dbSNP_134 | 46542109 | + | I/N | RTP3 | 83597 | 140 |
| rs147475691 | dbSNP_134 | 46542286 | + | Y/C | RTP3 | 83597 | 199 |
| rs150984599 | dbSNP_134 | 46542334 | + | C/S | RTP3 | 83597 | 215 |
| rs115227529 | dbSNP_134 | 46542370 | + | V/A | RTP3 | 83597 | 227 |
| rs148260840 | dbSNP_134 | 46563013 | + | R/S | LRRC2 | 79442 | 355 |
| rs34529469 | dbSNP_134 | 46563026 | + | D/R | LRRC2 | 79442 | 351 |
| rs141371381 | dbSNP_134 | 46563069 | + | R/C | LRRC2 | 79442 | 337 |
| rs146766759 | dbSNP_134 | 46563074 | + | R/L | LRRC2 | 79442 | 335 |
| rs150762901 | dbSNP_134 | 46563125 | + | P/L | LRRC2 | 79442 | 318 |
