12q24.12
General Information: Available
| Organism | Human |
| Points of Interest | rs3184504 |
| Karyotype Band Location | 12q24.12 |
| Chromosomal Location (GRCh37) | Chr12:111287726-113238728 |
| Region Size | 1.95 Mb |
| Orthologous Regions |
Mouse: Human 12q24.12 Orthologous Region Rat: Human 12q24.12 Orthologous Region Rat: Human 12q24.12 Orthologous Region |
| Genes in Region (21) | ACAD10, ALDH2, ATXN2, BRAP, C12orf47, C12orf51, CCDC63, CUX2, ERP29, FAM109A, LOC100131138, MAPKAPK5, MIR1302-1, MYL2, NAA25, PTPN11, RPH3A, RPL6, SH2B3, TMEM116, TRAFD1 |
View this region in the Human T1D Regions table.
Non-Synonymous SNPs in region dbSNP134:| Marker | Marker Source | Start | Strand | Peptide Shift | Gene Symbol (HGNC) | Gene ID (Entrez) | Amino Acid Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs114761668 | dbSNP_134 | 111291236 | + | D/N | CCDC63 | 160762 | 13 |
| rs145388107 | dbSNP_134 | 111291279 | + | A/V | CCDC63 | 160762 | 27 |
| rs143432780 | dbSNP_134 | 111291332 | + | R/W | CCDC63 | 160762 | 45 |
| rs145250758 | dbSNP_134 | 111291339 | + | S/F | CCDC63 | 160762 | 47 |
| rs147992816 | dbSNP_134 | 111291350 | + | R/X | CCDC63 | 160762 | 51 |
| rs145824603 | dbSNP_134 | 111296464 | + | N/S | CCDC63 | 160762 | 85 |
| rs137859782 | dbSNP_134 | 111296493 | + | E/K | CCDC63 | 160762 | 95 |
| rs115891156 | dbSNP_134 | 111311670 | + | A/T | CCDC63 | 160762 | 132 |
| rs149075085 | dbSNP_134 | 111311719 | + | R/Q | CCDC63 | 160762 | 148 |
| rs142788118 | dbSNP_134 | 111317756 | + | R/Q | CCDC63 | 160762 | 179 |
| rs111256680 | dbSNP_134 | 111317807 | + | Y/C | CCDC63 | 160762 | 196 |
| rs114129785 | dbSNP_134 | 111317810 | + | Q/R | CCDC63 | 160762 | 197 |
| rs147414240 | dbSNP_134 | 111317839 | + | K/E | CCDC63 | 160762 | 207 |
| rs12371434 | dbSNP_134 | 111317855 | + | L/S | CCDC63 | 160762 | 212 |
| rs75520859 | dbSNP_134 | 111317862 | + | I/M | CCDC63 | 160762 | 214 |
| rs116190050 | dbSNP_134 | 111317878 | + | A/S | CCDC63 | 160762 | 220 |
| rs115904738 | dbSNP_134 | 111318957 | + | R/H | CCDC63 | 160762 | 237 |
| rs148706349 | dbSNP_134 | 111319086 | + | A/V | CCDC63 | 160762 | 280 |
| rs146807672 | dbSNP_134 | 111321873 | + | E/G | CCDC63 | 160762 | 298 |
| rs116780136 | dbSNP_134 | 111321905 | + | R/W | CCDC63 | 160762 | 309 |
| rs140815443 | dbSNP_134 | 111321906 | + | R/Q | CCDC63 | 160762 | 309 |
| rs151096735 | dbSNP_134 | 111321908 | + | L/M | CCDC63 | 160762 | 310 |
| rs141094849 | dbSNP_134 | 111321976 | + | K/N | CCDC63 | 160762 | 332 |
| rs149841694 | dbSNP_134 | 111322002 | + | T/M | CCDC63 | 160762 | 341 |
| rs141934863 | dbSNP_134 | 111330882 | + | D/E | CCDC63 | 160762 | 359 |
| rs143128187 | dbSNP_134 | 111330883 | + | E/K | CCDC63 | 160762 | 360 |
| rs145785956 | dbSNP_134 | 111330904 | + | Q/X | CCDC63 | 160762 | 367 |
| rs113767208 | dbSNP_134 | 111330922 | + | D/N | CCDC63 | 160762 | 373 |
| rs116589141 | dbSNP_134 | 111336788 | + | G/R | CCDC63 | 160762 | 401 |
| rs148044780 | dbSNP_134 | 111336860 | + | A/T | CCDC63 | 160762 | 425 |
| rs114266945 | dbSNP_134 | 111336918 | + | P/L | CCDC63 | 160762 | 444 |
| rs138877502 | dbSNP_134 | 111342415 | + | D/N | CCDC63 | 160762 | 456 |
| rs146312173 | dbSNP_134 | 111342443 | + | R/H | CCDC63 | 160762 | 465 |
| rs139596933 | dbSNP_134 | 111342490 | + | I/L | CCDC63 | 160762 | 481 |
| rs116032516 | dbSNP_134 | 111342580 | + | D/N | CCDC63 | 160762 | 511 |
| rs142416969 | dbSNP_134 | 111342586 | + | L/M | CCDC63 | 160762 | 513 |
| rs115635364 | dbSNP_134 | 111342595 | + | V/M | CCDC63 | 160762 | 516 |
| rs73421366 | dbSNP_134 | 111345152 | + | H/Y | CCDC63 | 160762 | 522 |
| rs144180281 | dbSNP_134 | 111345183 | + | N/S | CCDC63 | 160762 | 532 |
| rs114173947 | dbSNP_134 | 111345188 | + | I/V | CCDC63 | 160762 | 534 |
| rs116604830 | dbSNP_134 | 111345219 | + | R/L | CCDC63 | 160762 | 544 |
| rs141219653 | dbSNP_134 | 111345240 | + | K/R | CCDC63 | 160762 | 551 |
| rs115122787 | dbSNP_134 | 111345276 | + | M/T | CCDC63 | 160762 | 563 |
| rs149078011 | dbSNP_134 | 111348923 | + | K/N | MYL2 | 4633 | 153 |
| rs4683 | dbSNP_134 | 111348964 | - | A/T | MYL2 | 4633 | 140 |
| rs143139258 | dbSNP_134 | 111350901 | + | E/A | MYL2 | 4633 | 134 |
| rs141878747 | dbSNP_134 | 111350922 | + | A/V | MYL2 | 4633 | 127 |
| rs121913658 | dbSNP_134 | 111351120 | - | P/A | MYL2 | 4633 | 95 |
| rs138254843 | dbSNP_134 | 111352008 | + | F/L | MYL2 | 4633 | 86 |
| rs35049558 | dbSNP_134 | 111352091 | + | R/S | MYL2 | 4633 | 58 |
| rs104894369 | dbSNP_134 | 111352091 | - | R/Q | MYL2 | 4633 | 58 |
| rs2428140 | dbSNP_134 | 111353519 | - | G/R | MYL2 | 4633 | 57 |
| rs104894368 | dbSNP_134 | 111356937 | - | E/K | MYL2 | 4633 | 22 |
| rs113167834 | dbSNP_134 | 111356942 | + | M/T | MYL2 | 4633 | 20 |
| rs104894370 | dbSNP_134 | 111356949 | - | F/L | MYL2 | 4633 | 18 |
| rs104894363 | dbSNP_134 | 111356964 | - | A/T | MYL2 | 4633 | 13 |
| rs144303972 | dbSNP_134 | 111731276 | + | G/R | CUX2 | 23316 | 155 |
| rs148329018 | dbSNP_134 | 111731300 | + | R/C | CUX2 | 23316 | 163 |
| rs74641910 | dbSNP_134 | 111734318 | + | K/E | CUX2 | 23316 | 227 |
| rs114719470 | dbSNP_134 | 111758083 | + | A/V | CUX2 | 23316 | 757 |
| rs111721455 | dbSNP_134 | 111758113 | + | F/Y | CUX2 | 23316 | 767 |
| rs61745424 | dbSNP_134 | 111785515 | + | E/K | CUX2 | 23316 | 1283 |
| rs143575822 | dbSNP_134 | 111785776 | + | G/R | CUX2 | 23316 | 1370 |
| rs147019586 | dbSNP_134 | 111785803 | + | S/G | CUX2 | 23316 | 1379 |
| rs147161135 | dbSNP_134 | 111785915 | + | S/Y | CUX2 | 23316 | 1416 |
| rs6490073 | dbSNP_134 | 111786082 | + | V/L | CUX2 | 23316 | 1472 |
| rs2079772 | dbSNP_134 | 111800522 | + | A/D | FAM109A | 144717 | 237 |
| rs2079773 | dbSNP_134 | 111800534 | + | Q/P | FAM109A | 144717 | 233 |
| rs3809273 | dbSNP_134 | 111800583 | + | G/R | FAM109A | 144717 | 217 |
| rs141906637 | dbSNP_134 | 111800732 | + | A/V | FAM109A | 144717 | 167 |
| rs139032867 | dbSNP_134 | 111800826 | + | FAM109A | 144717 | 136 | |
| rs3840795 | dbSNP_134 | 111800832 | + | RGGG/R | FAM109A | 144717 | 131 |
| rs74666539 | dbSNP_134 | 111800832 | + | FAM109A | 144717 | 134 | |
| rs144801881 | dbSNP_134 | 111800906 | + | S/L | FAM109A | 144717 | 109 |
| rs140188004 | dbSNP_134 | 111800967 | + | R/C | FAM109A | 144717 | 89 |
| rs145706089 | dbSNP_134 | 111801054 | + | V/I | FAM109A | 144717 | 60 |
| rs139405452 | dbSNP_134 | 111801069 | + | R/C | FAM109A | 144717 | 55 |
| rs61745698 | dbSNP_134 | 111801138 | + | A/T | FAM109A | 144717 | 32 |
| rs73428142 | dbSNP_134 | 111856187 | + | R/C | SH2B3 | 10019 | 80 |
| rs7963692 | dbSNP_134 | 111856443 | + | T/S | SH2B3 | 10019 | 165 |
| rs7972796 | dbSNP_134 | 111856493 | + | F/L | SH2B3 | 10019 | 182 |
| rs78894077 | dbSNP_134 | 111856673 | + | P/S | SH2B3 | 10019 | 242 |
| rs140392639 | dbSNP_134 | 111884581 | + | A/T | SH2B3 | 10019 | 253 |
| rs147341899 | dbSNP_134 | 111884594 | + | I/T | SH2B3 | 10019 | 257 |
| rs3184504 | dbSNP_134 | 111884608 | + | W/R | SH2B3 | 10019 | 262 |
| rs149554298 | dbSNP_134 | 111884618 | + | R/Q | SH2B3 | 10019 | 265 |
| rs148319611 | dbSNP_134 | 111884756 | + | R/Q | SH2B3 | 10019 | 282 |
| rs141493649 | dbSNP_134 | 111884762 | + | D/G | SH2B3 | 10019 | 284 |
| rs140042617 | dbSNP_134 | 111884828 | + | T/K | SH2B3 | 10019 | 306 |
| rs143994550 | dbSNP_134 | 111885002 | + | S/G | SH2B3 | 10019 | 334 |
| rs147318193 | dbSNP_134 | 111885143 | + | P/L | SH2B3 | 10019 | 344 |
| rs144906877 | dbSNP_134 | 111885292 | + | S/G | SH2B3 | 10019 | 394 |
| rs148636776 | dbSNP_134 | 111885295 | + | E/K | SH2B3 | 10019 | 395 |
| rs145017580 | dbSNP_134 | 111885299 | + | T/M | SH2B3 | 10019 | 396 |
| rs72650673 | dbSNP_134 | 111885310 | + | E/K | SH2B3 | 10019 | 400 |
| rs146513273 | dbSNP_134 | 111885508 | + | L/V | SH2B3 | 10019 | 429 |
| rs140899339 | dbSNP_134 | 111885574 | + | G/S | SH2B3 | 10019 | 451 |
| rs74163667 | dbSNP_134 | 111885580 | + | A/T | SH2B3 | 10019 | 453 |
| rs74163669 | dbSNP_134 | 111885804 | + | L/F | SH2B3 | 10019 | 476 |
| rs79819500 | dbSNP_134 | 111885901 | + | R/Q | SH2B3 | 10019 | 508 |
| rs138410505 | dbSNP_134 | 111885930 | + | R/X | SH2B3 | 10019 | 518 |
| rs140649197 | dbSNP_134 | 111885984 | + | A/T | SH2B3 | 10019 | 536 |
| rs74163670 | dbSNP_134 | 111885987 | + | N/D | SH2B3 | 10019 | 537 |
| rs150476570 | dbSNP_134 | 111885999 | + | H/Y | SH2B3 | 10019 | 541 |
| rs61734525 | dbSNP_134 | 111886006 | + | E/G | SH2B3 | 10019 | 543 |
| rs72650662 | dbSNP_134 | 111886074 | + | R/W | SH2B3 | 10019 | 566 |
| rs148791142 | dbSNP_134 | 111886075 | + | R/Q | SH2B3 | 10019 | 566 |
| rs139440093 | dbSNP_134 | 111891603 | + | A/V | ATXN2 | 6311 | 1264 |
| rs146203165 | dbSNP_134 | 111893880 | + | V/I | ATXN2 | 6311 | 1233 |
| rs146500778 | dbSNP_134 | 111893984 | + | L/P | ATXN2 | 6311 | 1198 |
| rs77613739 | dbSNP_134 | 111895037 | + | P/L | ATXN2 | 6311 | 1166 |
| rs79122454 | dbSNP_134 | 111895038 | + | P/S | ATXN2 | 6311 | 1166 |
| rs149109789 | dbSNP_134 | 111895122 | + | A/T | ATXN2 | 6311 | 1138 |
| rs35497563 | dbSNP_134 | 111902490 | + | E/E | ATXN2 | 6311 | 1115 |
| rs35451530 | dbSNP_134 | 111902492 | + | E/G | ATXN2 | 6311 | 1115 |
| rs140242317 | dbSNP_134 | 111902514 | + | P/S | ATXN2 | 6311 | 1108 |
| rs151223079 | dbSNP_134 | 111907987 | + | T/A | ATXN2 | 6311 | 1081 |
| rs113354478 | dbSNP_134 | 111908373 | + | Y/H | ATXN2 | 6311 | 1058 |
| rs140431447 | dbSNP_134 | 111908403 | + | N/D | ATXN2 | 6311 | 1048 |
| rs138377485 | dbSNP_134 | 111923591 | + | T/P | ATXN2 | 6311 | 955 |
| rs142462470 | dbSNP_134 | 111923594 | + | P/S | ATXN2 | 6311 | 954 |
| rs146752713 | dbSNP_134 | 111923648 | + | T/A | ATXN2 | 6311 | 936 |
| rs149405676 | dbSNP_134 | 111926377 | + | K/E | ATXN2 | 6311 | 875 |
| rs148171861 | dbSNP_134 | 111926491 | + | E/K | ATXN2 | 6311 | 837 |
| rs145903862 | dbSNP_134 | 111926562 | + | E/G | ATXN2 | 6311 | 813 |
| rs146191693 | dbSNP_134 | 111947776 | + | R/G | ATXN2 | 6311 | 755 |
| rs139198998 | dbSNP_134 | 111948197 | + | S/F | ATXN2 | 6311 | 743 |
| rs144066383 | dbSNP_134 | 111948201 | + | P/A | ATXN2 | 6311 | 742 |
| rs150538953 | dbSNP_134 | 111948246 | + | A/T | ATXN2 | 6311 | 727 |
| rs149774930 | dbSNP_134 | 111948320 | + | P/H | ATXN2 | 6311 | 702 |
| rs149725086 | dbSNP_134 | 111948323 | + | T/I | ATXN2 | 6311 | 701 |
| rs145598979 | dbSNP_134 | 111951235 | + | P/L | ATXN2 | 6311 | 655 |
| rs148911859 | dbSNP_134 | 111953982 | + | M/V | ATXN2 | 6311 | 611 |
| rs145810958 | dbSNP_134 | 111956065 | + | V/I | ATXN2 | 6311 | 545 |
| rs142420643 | dbSNP_134 | 111956224 | + | K/E | ATXN2 | 6311 | 492 |
| rs117851901 | dbSNP_134 | 111956226 | + | N/S | ATXN2 | 6311 | 491 |
| rs148325045 | dbSNP_134 | 111957729 | + | V/I | ATXN2 | 6311 | 474 |
| rs140535192 | dbSNP_134 | 111957777 | + | V/M | ATXN2 | 6311 | 458 |
| rs150466029 | dbSNP_134 | 111957867 | + | R/G | ATXN2 | 6311 | 428 |
| rs143112148 | dbSNP_134 | 111963016 | + | E/K | ATXN2 | 6311 | 386 |
| rs146180830 | dbSNP_134 | 111963027 | + | N/S | ATXN2 | 6311 | 382 |
| rs137861730 | dbSNP_134 | 111990107 | + | M/T | ATXN2 | 6311 | 343 |
| rs148642022 | dbSNP_134 | 111993688 | + | T/M | ATXN2 | 6311 | 256 |
| rs7969300 | dbSNP_134 | 111993712 | + | S/N | ATXN2 | 6311 | 248 |
| rs7397439 | dbSNP_134 | 112036630 | + | V/G | ATXN2 | 6311 | 230 |
| rs113876116 | dbSNP_134 | 112036681 | + | S/W | ATXN2 | 6311 | 213 |
| rs34153028 | dbSNP_134 | 112036684 | + | ATXN2 | 6311 | 212 | |
| rs10560189 | dbSNP_134 | 112036754 | + | QP/P | ATXN2 | 6311 | 188 |
| rs148968580 | dbSNP_134 | 112036754 | + | ATXN2 | 6311 | 189 | |
| rs3906245 | dbSNP_134 | 112036779 | + | ATXN2 | 6311 | 180 | |
| rs67658094 | dbSNP_134 | 112036779 | + | ATXN2 | 6311 | 180 | |
| rs695871 | dbSNP_134 | 112037000 | - | L/V | ATXN2 | 6311 | 107 |
| rs150778696 | dbSNP_134 | 112082022 | + | R/H | BRAP | 8315 | 587 |
| rs139764163 | dbSNP_134 | 112082110 | + | Q/K | BRAP | 8315 | 558 |
| rs145317226 | dbSNP_134 | 112082121 | + | R/Q | BRAP | 8315 | 554 |
| rs137950599 | dbSNP_134 | 112082200 | + | E/K | BRAP | 8315 | 528 |
| rs140662424 | dbSNP_134 | 112082245 | + | R/W | BRAP | 8315 | 513 |
| rs149777018 | dbSNP_134 | 112082301 | + | N/T | BRAP | 8315 | 494 |
| rs11541241 | dbSNP_134 | 112082317 | - | E/X | BRAP | 8315 | 489 |
| rs118186470 | dbSNP_134 | 112087743 | + | K/R | BRAP | 8315 | 472 |
| rs12817909 | dbSNP_134 | 112096607 | + | K/I | BRAP | 8315 | 385 |
| rs139027955 | dbSNP_134 | 112097115 | + | G/V | BRAP | 8315 | 336 |
| rs78905232 | dbSNP_134 | 112098457 | + | Q/K | BRAP | 8315 | 307 |
| rs117767747 | dbSNP_134 | 112103476 | + | H/P | BRAP | 8315 | 288 |
| rs76462077 | dbSNP_134 | 112103479 | + | F/S | BRAP | 8315 | 287 |
| rs11065998 | dbSNP_134 | 112110467 | + | D/Y | BRAP | 8315 | 249 |
| rs150096881 | dbSNP_134 | 112110475 | + | K/T | BRAP | 8315 | 246 |
| rs76800978 | dbSNP_134 | 112116963 | + | R/C | BRAP | 8315 | 209 |
| rs144542573 | dbSNP_134 | 112117074 | + | M/V | BRAP | 8315 | 172 |
| rs143630478 | dbSNP_134 | 112119472 | + | V/L | BRAP | 8315 | 138 |
| rs147210846 | dbSNP_134 | 112119475 | + | I/V | BRAP | 8315 | 137 |
| rs140623695 | dbSNP_134 | 112119495 | + | S/T | BRAP | 8315 | 130 |
| rs151261185 | dbSNP_134 | 112119585 | + | A/V | BRAP | 8315 | 100 |
| rs139302752 | dbSNP_134 | 112119612 | + | R/K | BRAP | 8315 | 91 |
| rs147705864 | dbSNP_134 | 112121061 | + | V/I | BRAP | 8315 | 45 |
| rs146873324 | dbSNP_134 | 112130545 | + | R/H | ACAD10 | 80724 | 11 |
| rs148699934 | dbSNP_134 | 112130610 | + | R/X | ACAD10 | 80724 | 33 |
| rs148204415 | dbSNP_134 | 112130611 | + | R/Q | ACAD10 | 80724 | 33 |
| rs150310415 | dbSNP_134 | 112130659 | + | M/R | ACAD10 | 80724 | 49 |
| rs143590291 | dbSNP_134 | 112130674 | + | I/S | ACAD10 | 80724 | 54 |
| rs138927383 | dbSNP_134 | 112140068 | + | T/I | ACAD10 | 80724 | 97 |
| rs144623113 | dbSNP_134 | 112143554 | + | V/M | ACAD10 | 80724 | 117 |
| rs148495995 | dbSNP_134 | 112143576 | + | S/F | ACAD10 | 80724 | 124 |
| rs146082069 | dbSNP_134 | 112143626 | + | A/S | ACAD10 | 80724 | 141 |
| rs35276160 | dbSNP_134 | 112147397 | + | Q/R | ACAD10 | 80724 | 200 |
| rs35753710 | dbSNP_134 | 112147444 | + | T/P | ACAD10 | 80724 | 216 |
| rs148269182 | dbSNP_134 | 112147454 | + | K/R | ACAD10 | 80724 | 219 |
| rs150051004 | dbSNP_134 | 112150365 | + | G/C | ACAD10 | 80724 | 252 |
| rs145407775 | dbSNP_134 | 112150408 | + | P/L | ACAD10 | 80724 | 266 |
| rs148815703 | dbSNP_134 | 112150446 | + | G/R | ACAD10 | 80724 | 279 |
| rs137994931 | dbSNP_134 | 112153628 | + | P/R | ACAD10 | 80724 | 285 |
| rs150790771 | dbSNP_134 | 112159524 | + | D/N | ACAD10 | 80724 | 348 |
| rs138876094 | dbSNP_134 | 112165844 | + | ACAD10 | 80724 | 380 | |
| rs140075311 | dbSNP_134 | 112165863 | + | I/V | ACAD10 | 80724 | 387 |
| rs11066013 | dbSNP_134 | 112165911 | + | L/V | ACAD10 | 80724 | 403 |
| rs143739010 | dbSNP_134 | 112165941 | + | K/Q | ACAD10 | 80724 | 413 |
| rs146335507 | dbSNP_134 | 112167654 | + | R/X | ACAD10 | 80724 | 430 |
| rs148547215 | dbSNP_134 | 112167699 | + | E/K | ACAD10 | 80724 | 445 |
| rs151106801 | dbSNP_134 | 112167715 | + | H/R | ACAD10 | 80724 | 450 |
| rs141115291 | dbSNP_134 | 112167732 | + | R/G | ACAD10 | 80724 | 456 |
| rs36046440 | dbSNP_134 | 112167753 | + | D/N | ACAD10 | 80724 | 463 |
| rs141973586 | dbSNP_134 | 112171737 | + | L/V | ACAD10 | 80724 | 469 |
| rs148867702 | dbSNP_134 | 112174732 | + | N/K | ACAD10 | 80724 | 546 |
| rs34912642 | dbSNP_134 | 112174764 | + | R/H | ACAD10 | 80724 | 557 |
| rs35716113 | dbSNP_134 | 112174773 | + | A/G | ACAD10 | 80724 | 560 |
| rs147227815 | dbSNP_134 | 112182465 | + | Y/C | ACAD10 | 80724 | 578 |
| rs142709066 | dbSNP_134 | 112182563 | + | T/A | ACAD10 | 80724 | 611 |
| rs138790472 | dbSNP_134 | 112182585 | + | Y/C | ACAD10 | 80724 | 618 |
| rs141959148 | dbSNP_134 | 112182609 | + | S/F | ACAD10 | 80724 | 626 |
| rs112401787 | dbSNP_134 | 112182612 | + | Q/L | ACAD10 | 80724 | 627 |
| rs139313175 | dbSNP_134 | 112182647 | + | V/I | ACAD10 | 80724 | 639 |
| rs149610201 | dbSNP_134 | 112182692 | + | I/V | ACAD10 | 80724 | 654 |
| rs34486571 | dbSNP_134 | 112182710 | + | S/P | ACAD10 | 80724 | 660 |
| rs144351777 | dbSNP_134 | 112182714 | + | P/L | ACAD10 | 80724 | 661 |
| rs148795385 | dbSNP_134 | 112182751 | + | F/L | ACAD10 | 80724 | 673 |
| rs144887834 | dbSNP_134 | 112182820 | + | S/R | ACAD10 | 80724 | 696 |
| rs147958599 | dbSNP_134 | 112182836 | + | E/K | ACAD10 | 80724 | 702 |
| rs144218728 | dbSNP_134 | 112184027 | + | L/P | ACAD10 | 80724 | 732 |
| rs151165360 | dbSNP_134 | 112184033 | + | N/S | ACAD10 | 80724 | 734 |
| rs150349412 | dbSNP_134 | 112184086 | + | E/K | ACAD10 | 80724 | 752 |
| rs143862876 | dbSNP_134 | 112184865 | + | S/P | ACAD10 | 80724 | 757 |
| rs138769725 | dbSNP_134 | 112185123 | + | I/V | ACAD10 | 80724 | 807 |
| rs141918583 | dbSNP_134 | 112185166 | + | N/I | ACAD10 | 80724 | 821 |
| rs143673663 | dbSNP_134 | 112185168 | + | G/S | ACAD10 | 80724 | 822 |
| rs148107230 | dbSNP_134 | 112186148 | + | C/F | ACAD10 | 80724 | 838 |
| rs141914437 | dbSNP_134 | 112186189 | + | R/W | ACAD10 | 80724 | 852 |
| rs150643910 | dbSNP_134 | 112186253 | + | T/M | ACAD10 | 80724 | 873 |
| rs34245489 | dbSNP_134 | 112186274 | + | A/V | ACAD10 | 80724 | 880 |
| rs143237254 | dbSNP_134 | 112186279 | + | G/R | ACAD10 | 80724 | 882 |
| rs147418170 | dbSNP_134 | 112186982 | + | H/Y | ACAD10 | 80724 | 884 |
| rs138044386 | dbSNP_134 | 112187025 | + | N/S | ACAD10 | 80724 | 898 |
| rs34650888 | dbSNP_134 | 112187070 | + | R/M | ACAD10 | 80724 | 913 |
| rs144180377 | dbSNP_134 | 112187120 | + | E/X | ACAD10 | 80724 | 930 |
| rs145484987 | dbSNP_134 | 112187138 | + | M/V | ACAD10 | 80724 | 936 |
| rs149500655 | dbSNP_134 | 112187140 | + | M/I | ACAD10 | 80724 | 936 |
| rs75655687 | dbSNP_134 | 112187148 | + | R/L | ACAD10 | 80724 | 939 |
| rs143391323 | dbSNP_134 | 112191580 | + | K/T | ACAD10 | 80724 | 941 |
| rs146750873 | dbSNP_134 | 112191640 | + | A/V | ACAD10 | 80724 | 961 |
| rs138121268 | dbSNP_134 | 112191648 | + | R/C | ACAD10 | 80724 | 964 |
| rs80294185 | dbSNP_134 | 112191669 | + | R/W | ACAD10 | 80724 | 971 |
| rs143276470 | dbSNP_134 | 112191718 | + | K/T | ACAD10 | 80724 | 987 |
| rs139160341 | dbSNP_134 | 112193518 | + | M/T | ACAD10 | 80724 | 1003 |
| rs115809570 | dbSNP_134 | 112193526 | + | R/X | ACAD10 | 80724 | 1006 |
| rs147517775 | dbSNP_134 | 112194146 | + | A/T | ACAD10 | 80724 | 1017 |
| rs138539307 | dbSNP_134 | 112194197 | + | R/X | ACAD10 | 80724 | 1034 |
| rs142030532 | dbSNP_134 | 112194215 | + | D/N | ACAD10 | 80724 | 1040 |
| rs75289932 | dbSNP_134 | 112194237 | + | R/Q | ACAD10 | 80724 | 1047 |
| rs149884150 | dbSNP_134 | 112194243 | + | T/M | ACAD10 | 80724 | 1049 |
| rs143923867 | dbSNP_134 | 112194259 | + | E/D | ACAD10 | 80724 | 1054 |
| rs1064903 | dbSNP_134 | 112204824 | + | G/A | ALDH2 | 217 | 13 |
| rs141574314 | dbSNP_134 | 112219728 | + | I/V | ALDH2 | 217 | 41 |
| rs143350866 | dbSNP_134 | 112219752 | + | V/F | ALDH2 | 217 | 49 |
| rs140347209 | dbSNP_134 | 112220981 | + | V/A | ALDH2 | 217 | 80 |
| rs140919090 | dbSNP_134 | 112221025 | + | R/C | ALDH2 | 217 | 95 |
| rs150202179 | dbSNP_134 | 112221049 | + | R/W | ALDH2 | 217 | 103 |
| rs141696414 | dbSNP_134 | 112221062 | + | R/L | ALDH2 | 217 | 107 |
| rs147086207 | dbSNP_134 | 112221070 | + | D/H | ALDH2 | 217 | 110 |
| rs141373324 | dbSNP_134 | 112223130 | + | D/E | ALDH2 | 217 | 140 |
| rs141629803 | dbSNP_134 | 112227634 | + | A/T | ALDH2 | 217 | 150 |
| rs144375294 | dbSNP_134 | 112227679 | + | G/R | ALDH2 | 217 | 165 |
| rs111540940 | dbSNP_134 | 112229177 | + | A/V | ALDH2 | 217 | 250 |
| rs139133423 | dbSNP_134 | 112229898 | + | S/G | ALDH2 | 217 | 277 |
| rs71445558 | dbSNP_134 | 112229908 | + | K/K | ALDH2 | 217 | 280 |
| rs145077856 | dbSNP_134 | 112229928 | + | G/W | ALDH2 | 217 | 287 |
| rs148698157 | dbSNP_134 | 112229962 | + | A/D | ALDH2 | 217 | 298 |
| rs142271678 | dbSNP_134 | 112229964 | + | D/N | ALDH2 | 217 | 299 |
| rs1062136 | dbSNP_134 | 112230513 | + | E/V | ALDH2 | 217 | 337 |
| rs147698998 | dbSNP_134 | 112230543 | + | V/A | ALDH2 | 217 | 347 |
| rs150253385 | dbSNP_134 | 112235938 | + | E/D | ALDH2 | 217 | 380 |
| rs149442966 | dbSNP_134 | 112235996 | + | P/S | ALDH2 | 217 | 400 |
| rs144598865 | dbSNP_134 | 112237752 | + | E/K | ALDH2 | 217 | 431 |
| rs671 | dbSNP_134 | 112241766 | + | E/K | ALDH2 | 217 | 504 |
| rs146929382 | dbSNP_134 | 112280545 | + | E/V | MAPKAPK5 | 8550 | 3 |
| rs34132040 | dbSNP_134 | 112305390 | + | M/I | MAPKAPK5 | 8550 | 67 |
| rs36073103 | dbSNP_134 | 112305424 | + | I/Y | MAPKAPK5 | 8550 | 79 |
| rs74739940 | dbSNP_134 | 112321510 | + | S/R | MAPKAPK5 | 8550 | 262 |
| rs34843470 | dbSNP_134 | 112321569 | + | R/K | MAPKAPK5 | 8550 | 282 |
| rs80319832 | dbSNP_134 | 112326323 | + | A/V | MAPKAPK5 | 8550 | 334 |
| rs71791193 | dbSNP_134 | 112326422 | + | MAPKAPK5 | 8550 | 367 | |
| rs150495619 | dbSNP_134 | 112330774 | + | R/H | MAPKAPK5 | 8550 | 442 |
| rs148439044 | dbSNP_134 | 112369479 | + | L/F | TMEM116 | 89894 | 285 |
| rs147550432 | dbSNP_134 | 112369505 | + | Q/K | TMEM116 | 89894 | 277 |
| rs141724043 | dbSNP_134 | 112369511 | + | C/S | TMEM116 | 89894 | 275 |
| rs113902987 | dbSNP_134 | 112369576 | + | Q/R | TMEM116 | 89894 | 253 |
| rs144475691 | dbSNP_134 | 112369594 | + | G/A | TMEM116 | 89894 | 247 |
| rs147850807 | dbSNP_134 | 112370406 | + | A/G | TMEM116 | 89894 | 229 |
| rs146086311 | dbSNP_134 | 112370419 | + | K/E | TMEM116 | 89894 | 225 |
| rs145360299 | dbSNP_134 | 112370461 | + | V/F | TMEM116 | 89894 | 211 |
| rs147689468 | dbSNP_134 | 112371748 | + | H/Q | TMEM116 | 89894 | 190 |
